Cuánto te retiene tu patrón cada mes
Tarifa publicada por el SAT en el Anexo 8 de la RMF 2026 (DOF 28-dic-2025). Las tasas se mantienen; solo se ajustaron los límites por inflación respecto a 2025.
| Ingreso mensual gravado (hasta) | Tasa sobre el excedente |
|---|---|
| $844.59 | 1.92% |
| $7,168.51 | 6.40% |
| $12,598.02 | 10.88% |
| $14,644.64 | 16.00% |
| $17,533.63 | 17.92% |
| $35,362.83 | 21.36% |
| $55,736.68 | 23.52% |
| $106,410.50 | 30.00% |
| $141,880.66 | 32.00% |
| $425,641.99 | 34.00% |
| En adelante | 35.00% |
La tasa se aplica sobre el excedente del límite inferior de cada tramo; al resultado se le suma la cuota fija del tramo. Tu CFDI de nómina trae el cálculo desglosado.