Así se arma el ISR del mes
Los pagos son acumulados: cada mes sumas desde enero, calculas el ISR del periodo y restas lo ya pagado.
| Concepto | Tratamiento |
|---|---|
| Ingresos del periodo | Efectivamente cobrados (no facturados) |
| – Deducciones autorizadas | Estrictamente indispensables y pagadas, con CFDI |
| – Pérdidas fiscales | De ejercicios anteriores (hasta 10 años) |
| = Base gravable | Aplica tarifa Art. 96 acumulada |
| – Pagos provisionales previos | Lo retenido y enterado en el año |
| = ISR a pagar del mes | Día 17 del mes siguiente |
La tarifa es la misma del Art. 96 LISR usada para sueldos (1.92% al 35%); la diferencia es que aquí se aplica sobre tu utilidad, no sobre tu ingreso bruto.